Квартира №: 2 Цена: 10326420 руб. Комнат: 3 | Площадь: 88,26 м2
ПодробнееКвартира №: 1 Цена: 5221070 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 40 Цена: 5780030 руб. Комнат: 1 | Площадь: 42,19 м2
ПодробнееКвартира №: 41 Цена: 9812790 руб. Комнат: 3 | Площадь: 83,87 м2
ПодробнееКвартира №: 6 Цена: 5335400 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 8 Цена: 9064900 руб. Комнат: 2 | Площадь: 69,73 м2
ПодробнееКвартира №: 7 Цена: 5335400 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 5 Цена: 5740000 руб. Комнат: 1 | Площадь: 41,00 м2
ПодробнееКвартира №: 4 Цена: 5313000 руб. Комнат: 1 | Площадь: 37,95 м2
ПодробнееКвартира №: 3 Цена: 8578700 руб. Комнат: 2 | Площадь: 65,99 м2
ПодробнееКвартира №: 42 Цена: 8739900 руб. Комнат: 2 | Площадь: 67,23 м2
ПодробнееКвартира №: 44 Цена: 5356400 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,26 м2
ПодробнееКвартира №: 45 Цена: 8413600 руб. Комнат: 2 | Площадь: 64,72 м2
ПодробнееКвартира №: 17 Цена: 5740000 руб. Комнат: 1 | Площадь: 41,00 м2
ПодробнееКвартира №: 15 Цена: 8578700 руб. Комнат: 2 | Площадь: 65,99 м2
ПодробнееКвартира №: 53 Цена: 8413600 руб. Комнат: 2 | Площадь: 64,72 м2
ПодробнееКвартира №: 31 Цена: 5331200 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,08 м2
ПодробнееКвартира №: 30 Цена: 5335400 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 28 Цена: 5313000 руб. Комнат: 1 | Площадь: 37,95 м2
ПодробнееКвартира №: 27 Цена: 8578700 руб. Комнат: 2 | Площадь: 65,99 м2
ПодробнееКвартира №: 32 Цена: 9064900 руб. Комнат: 2 | Площадь: 69,73 м2
ПодробнееКвартира №: 61 Цена: 8413600 руб. Комнат: 2 | Площадь: 64,72 м2
ПодробнееКвартира №: 33 Цена: 8578700 руб. Комнат: 2 | Площадь: 65,99 м2
ПодробнееКвартира №: 35 Цена: 5617000 руб. Комнат: 1 | Площадь: 41,00 м2
ПодробнееКвартира №: 36 Цена: 5221070 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 37 Цена: 5221070 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,11 м2
ПодробнееКвартира №: 38 Цена: 9064900 руб. Комнат: 2 | Площадь: 69,73 м2
ПодробнееКвартира №: 62 Цена: 8739900 руб. Комнат: 2 | Площадь: 67,23 м2
ПодробнееКвартира №: 63 Цена: 5241620 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,26 м2
ПодробнееКвартира №: 64 Цена: 5241620 руб. Комнат: 1 | Площадь: 38,26 м2
Подробнее
Школа Центр образования №6 "Перспектива" на 500 мест
Торговый центр Торговый центр предусмотрен проектом
3гСтадион Стадионом с искусственным покрытием
23Детский сад на 350 мест
3Общеобразовательная школа Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с бассейном
7Блокированные дома все таунхаусы проданы
6Блокированные дома все таунхаусы проданы
28Площадка для игры в мини-футбол спортивная площадка с резиновым покрытием
5Торговый центр "Шумиловский"
25Детский сад Детский сад «Золотой ключик» на 260 мест
20Торговый центр "Заря" общая площадь ТЦ 4000 кв. м
28ул. Макаренко, 28 все квартиры проданы
30ул. Макаренко, 30 все квартиры проданы
42ул. Макаренко, 42 все квартиры проданы
40ул. Макаренко, 40 все квартиры проданы
38ул. Макаренко, 38 все квартиры проданы
32ул. Макаренко, 32 все квартиры проданы
34ул. Макаренко, 34 все квартиры проданы
13Стадион спортивная площадка для игры в мини-футбол, бадминтон, волейбол, теннис
36Начальная школа-детский сад №44 Начальная школа на 155 мест и детский сад на 165 мест